
TTCE-PR170外形轻巧美观,配备高清成像系统,釆用独特 OCR 技术,支持国际国内多种旅行证 件的 拍照识别,轻松实现即拍即识;可识读符合国际民航组织 ICAO DOC 9303 标准的电子护照、签证、 驾照、身份证等旅行证件,支持证件自动感应触发,操作简单方便,非常适合在边防检查站、海关、机场、 出入境管理局、酒店等场所应用。
序号 | 项目 | 规格 | 备注 |
1 | 系统支持 | Windows、Linux、android | |
2 | 设备系统 | Android10.1/Linux/HarmonyOS可选 | 支持二次开发 |
3 | 显示支持 | 5.5寸高清液晶屏 | |
4 | 图形采集 | 采集区域:90mm x 130mm 传感器:CMOS 300万像素 | |
5 | 光源 | 可见光、 | |
6 | ICAO MRZ 阅读 | MRZ光学字符识别 符合ICAO 9303规范第1部分的ICAO合规文件,ID-1、ID-2和ID-3型的第1v2部分、第2部分、第3部分和第3v2部分 | |
7 | 条码读取 | 1D:UPC-A、EAN8、EAN13、Code39、Code128 2D:二维码 支持从纸面文档和移动设备读取 | |
8 | RFID读取 | 符合ISO 14443 type A/B规范,最高速率848 Kbps | |
9 | 支持证件类型 | 支持符合ICAO9303 标准护照、签证等旅行证件的图像采集与信息识别 港澳通行证、赴台证、回乡证 第二代身份证、永久居住证(需要安全模块支持) 驾驶证、行驶证、社保卡(选配) | 身份证阅读支持网络方式 |
10 | 通讯接口 | 数据通信接口为 USB 2.0 支持 USB 接口扩展,可连接其他 USB 设备 内置网口、支持以太网通讯 | |
11 | 自动触发 | 支持证件自动感应触发证件识读 | |
12 | 自动识别 | 支持证件自动类型识别 | |
13 | 应用程序 | 支持 Windows 7/Windows 8/Windows10/ | |
14 | 外部接口 | LAN 100M ×1;USB2.0 ×2; | |
15 | 软件开发包 | SDK 二次开发包支持 | |
16 | 电源 | 用外部标准电源适配器:输入 AC 100~240V 50-60Hz 0.8A 输出 DC 12V 1.2A | |
17 | 工作环境 | 湿度:20%到 95% 温度:-10º至 50ºC 工作; -20º至 50ºC 存储 | |
18 | *WIFI/4G | WIFI 2.4/5GHz,802.11a/b/g/n/ac | 选配 |
19 | 机身尺寸 | 168×150×210mm(长度×宽度×高度) | |
20 | 包装尺寸 | 247×200×200mm | |
21 | 总量 | 1.35Kg(净重);1.65kg(毛重) | |

复制产品链接
长按图片保存/分享